關于公示2018年度上海市第三批擬更名高新技術企業名單的通知
各有關單位:
根據科技部、財政部、國家稅務總局《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2016〕32號)、《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2016〕195號)的有關規定,經審核,現將上海市2018年度第三批擬更名的高新技術企業名單(見附件)予以公示。
單位和個人對其中企業有異議的,自公布之日起10個工作日內向上海市高新技術企業認定辦公室以書面形式提出。提出異議時應當對有異議的企業存在不符合高新技術企業認定條件的具體問題有清楚的表述,并提供相關證據材料。對于收到的任何異議材料,我們將嚴格按照有關規定辦理。異議材料請署名聯系人真實姓名及聯系方式。
聯系地址:北京東路668號科技京城東樓311、312室
聯系人:江淼、吳蓓蕾、薛博仁
電話:53080900-303、306、53088678
傳真:53088363
郵編:200001
附件:2018年度上海市第三批擬更名高新技術企業名單.pdf
上海市高新技術企業認定辦公室
二〇一八年十二月二十四日
附件:2018年度上海市第三批擬更名高新技術企業名單 | ||
變更前企業名稱 | 變更后企業名稱 | 高新技術企業證書編號 |
上海泉盛金屬材料有限公司 | 上海弘洋機電設備安裝工程有限公司 | GF201531000002 |
上海汽車空調配件有限公司 | 上海汽車空調配件股份有限公司 | GF201531000017 |
上海賽立特安全用品有限公司 | 上海賽立特安全用品股份有限公司 | GF201531000092 |
上海海達通信公司 | 上海海達通信有限公司 | GF201531000125 |
上海聲通信息科技有限公司 | 上海聲通信息科技股份有限公司 | GF201531000225 |
上海廣奕電子科技有限公司 | 上海廣奕電子科技股份有限公司 | GF201531000248 |
柏美迪康環境工程(上海)股份有限公司 | 柏美迪康環境科技(上海)股份有限公司 | GF201531000265 |
上海滬臨重工有限公司 | 中船海洋動力部件有限公司 | GF201531000288 |
上海易立德企業管理咨詢有限公司 | 上海易立德信息技術股份有限公司 | GF201531000445 |
上海悠絡客電子科技有限公司 | 上海悠絡客電子科技股份有限公司 | GF201531000528 |
華偉表面處理技術(上海)有限公司 | 上海華偉汽車部件股份有限公司 | GR201431001380 |
上海創景計算機系統有限公司 | 上海創景信息科技有限公司 | GR201531000015 |
上海聯達節能科技有限公司 | 上海聯達節能科技股份有限公司 | GR201531000126 |
上海萊克氣割機有限公司 | 上海萊克切割機股份有限公司 | GR201531000270 |
上海晏鼠計算機技術有限公司 | 上海晏鼠計算機技術股份有限公司 | GR201531000282 |
上海仙視電子有限公司 | 上海仙視電子科技有限公司 | GR201531000441 |
上海多靈建筑科技有限公司 | 上海多靈科技股份有限公司 | GR201531000456 |
上海松江埃馳汽車地毯聲學元件有限公司 | 傲銳汽車部件(上海)有限公司 | GR201531000479 |
上海銀天下科技有限公司 | 上海銀賽計算機科技有限公司 | GR201531000499 |
上海皓月電氣有限公司 | 上海皓月電氣股份有限公司 | GR201531000524 |
上海海勃膜結構有限公司 | 上海海勃膜結構股份有限公司 | GR201531000881 |
焱智精密機械(上海)有限公司 | 上海阿為特精密機械股份有限公司 | GR201531000909 |
上海保資電子有限公司 | 上海保資智能科技有限公司 | GR201531000958 |
上海沃迪自動化裝備股份有限公司 | 上海沃迪智能裝備股份有限公司 | GR201531001005 |
上海水威機械設備技術有限公司 | 上海水威環境技術股份有限公司 | GR201531001099 |
上海利得金融服務有限公司 | 上海利得金融服務集團有限公司 | GR201531001116 |
上海西信信息科技有限公司 | 上海西信信息科技股份有限公司 | GR201531001118 |
上海星紅桉數據科技有限公司 | 上海星紅安數據科技有限公司 | GR201531001169 |
上海地面通信息網絡有限公司 | 上海地面通信息網絡股份有限公司 | GR201531001221 |
上海安和精密電子電器有限公司 | 上海安和精密電子電器股份有限公司 | GR201531001282 |
上海秀派電子科技有限公司 | 上海秀派電子科技股份有限公司 | GR201531001322 |
上海奧獅網絡科技有限公司 | 上海奧獅網絡科技股份有限公司 | GR201531001348 |
上海炫蹤網絡信息科技有限公司 | 炫蹤網絡股份有限公司 | GR201531001435 |
上海中移通信技術工程有限公司 | 上海中移信息技術有限公司 | GR201631000048 |
東方久樂汽車電子(上海)有限公司 | 東方久樂汽車電子(上海)股份有限公司 | GR201631000090 |
上海萬序計算機科技有限公司 | 上海萬序健康科技有限公司 | GR201631000193 |
上海中彥信息科技有限公司 | 上海中彥信息科技股份有限公司 | GR201631000257 |
上海邦中高分子材料有限公司 | 上海邦中高分子材料股份有限公司 | GR201631000347 |
上海思控電氣設備有限公司 | 上海思控智能科技有限公司 | GR201631000464 |
上海普創消防工程技術服務有限公司 | 上海合評檢驗有限公司 | GR201631000594 |
上海越德計算機網絡工程有限公司 | 上海越德衛星導航科技股份有限公司 | GR201631000702 |
華乘電氣科技(上海)股份有限公司 | 華乘電氣科技股份有限公司 | GR201631000758 |
上海摩特威爾自控設備工程有限公司 | 上海摩特威爾自控設備工程股份有限公司 | GR201631000826 |
上海播朵廣告有限公司 | 上海播朵文化傳播有限公司 | GR201631001517 |
克立司帝控制系統(上海)有限公司 | 克立司帝控制系統(上海)股份有限公司 | GR201631001681 |
上海合富建筑科技股份有限公司 | 上海合富新材料科技股份有限公司 | GR201631001746 |
上海完美世界網絡技術有限公司 | 完美世界游戲有限責任公司 | GR201631001779 |
上海第一太平洋信息科技有限公司 | 上海第一太平洋科技(集團)有限公司 | GR201631001838 |
上海臣邦醫藥科技有限公司 | 上海臣邦醫藥科技股份有限公司 | GR201631002036 |
上海新炬網絡信息技術有限公司 | 上海新炬網絡信息技術股份有限公司 | GR201731000085 |
上海萬泰汽車零部件有限公司 | 上海永茂泰汽車零部件有限公司 | GR201731000110 |
上海富永紙品包裝有限公司 | 上海富永包裝科技有限公司 | GR201731000150 |
上海盟云移軟網絡科技股份有限公司 | 上海盟云全息科技股份有限公司 | GR201731000163 |
電信科學技術第一研究所 | 電信科學技術第一研究所有限公司 | GR201731000282 |
安集微電子科技(上海)有限公司 | 安集微電子科技(上海)股份有限公司 | GR201731000287 |
上海迪愛斯通信設備有限公司 | 迪愛斯信息技術股份有限公司 | GR201731000338 |
上海巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 上海勘察設計研究院(集團)有限公司 | GR201731000409 |
上海寬翼通信科技有限公司 | 上海寬翼通信科技股份有限公司 | GR201731000557 |
上海中科再啟醫療設備有限公司 | 柯尼卡美能達再啟醫療設備(上海)有限公司 | GR201731000689 |
上海度哥驅動設備有限公司 | 上海法西驅動技術有限公司 | GR201731000736 |
上海南亞覆銅箔板有限公司 | 南亞新材料科技股份有限公司 | GR201731000815 |
上海中興通訊技術股份有限公司 | 上海中興易聯通訊股份有限公司 | GR201731000877 |
上海安悅四維信息技術有限公司 | 上海安吉四維信息技術有限公司 | GR201731000952 |
上海華特汽車配件有限公司 | 上海華特企業集團股份有限公司 | GR201731000967 |
上海毅知實業有限公司 | 上海毅知實業股份有限公司 | GR201731001293 |
上海航天設備制造總廠 | 上海航天設備制造總廠有限公司 | GR201731001357 |
金博(上海)建工集團有限公司 | 金博建工集團有限公司 | GR201731001438 |
上海車功坊汽車服務有限公司 | 上海車功坊智能科技股份有限公司 | GR201731001480 |
上海華龍測試儀器股份有限公司 | 上海華龍測試儀器有限公司 | GR201731001531 |
上海建為環保科技股份有限公司 | 上海建為環保科技有限公司 | GR201731001547 |
上海紫東化工材料有限公司 | 上海紫東尼龍材料科技有限公司 | GR201731001657 |
上海佳能電力實業有限公司 | 上海佳能電力實業股份有限公司 | GR201731001805 |
上海諾佛爾生態科技股份有限公司 | 上海諾佛爾生態科技有限公司 | GR201731002066 |
上海科爾本施密特活塞有限公司 | 華域科爾本施密特活塞有限公司 | GR201731002081 |
上海路東光電股份有限公司 | 上海路東多媒體科技股份有限公司 | GR201731002111 |
上海農業信息有限公司 | 上海農業信息有限公司 | GR201731002211 |
上海清遠管業科技有限公司 | 上海清遠管業科技股份有限公司 | GR201731002255 |
上海格靈奧照明工程有限公司 | 上海格靈奧照明科技股份有限公司 | GR201731002259 |
上海盛唐閥門科技有限公司 | 上海盛唐閥門科技股份有限公司 | GR201731002288 |
上海于澤生物科技有限公司 | 國藥于澤(上海)生物科技有限公司 | GR201731002333 |
上海陽昕設備工程有限公司 | 陽昕環保科技(上海)有限公司 | GR201731002378 |
上海天航智能工程有限公司 | 上海天航智能技術有限公司 | GR201731002464 |
上海萬朗管業有限公司 | 上海萬朗水務科技有限公司 | GR201731002532 |
上海拓及軌道交通設備有限公司 | 上海拓及軌道交通設備股份有限公司 | GR201731002552 |
微額速達(上海)金融信息服務有限公司 | 微額速達(集團)有限公司 | GR201731002651 |
上海博大園林建設發展有限公司 | 博大綠澤生態建設集團有限公司 | GR201731002766 |
上海益諾思生物技術有限公司 | 上海益諾思生物技術股份有限公司 | GR201731002862 |
上海光裕汽車空調壓縮機股份有限公司 | 上海光裕汽車空調壓縮機有限公司 | GR201731003210 |
上海潤桂荇信息科技有限公司 | 上海潤桂荇信息科技股份有限公司 | GR201731003214 |
上海中希合金有限公司 | 貴研中希(上海)新材料科技有限公司 | GF201531000139 |
上海通用金屬結構工程有限公司 | 上海通用建筑工程有限公司 | GF201531000235 |
書香門地(上海)新材料科技有限公司 | 書香門地(上海)美學家居股份有限公司 | GF201531000375 |
上海恒樺可力科技發展有限公司 | 恒華售電(上海)有限公司 | GF201531000461 |
上海太和水環境科技發展有限公司 | 上海太和水環境科技發展股份有限公司 | GF201531000462 |
上海禧龍太陽能科技有限公司 | 上海禧龍科技股份有限公司 | GF201531000511 |
上海新華錦焊接材料科技有限公司 | 上海錫喜材料科技有限公司 | GF201531000568 |
上海伯奈爾·亞華印刷包裝機械有限公司 | 上海伯奈爾印刷包裝機械有限公司 | GF201531000615 |
上海易谷網絡科技有限公司 | 上海易谷網絡科技股份有限公司 | GF201531000616 |
上海塞夫納節能科技發展有限公司 | 上海悅達塞夫納節能科技有限公司 | GF201531000617 |
上海法普羅材料技術有限公司 | 上海法普羅新材料股份有限公司 | GF201531000624 |
上海點派企業形象策劃有限公司 | 上海知韜文化創意股份有限公司 | GR201431000165 |
上海惠嵐網絡科技有限公司 | 上海惠嵐網絡科技股份有限公司 | GR201431001733 |
上海捷奧軟件有限公司 | 上海捷奧軟件股份有限公司 | GR201531000008 |
上海飛為自動化系統有限公司 | 上海飛為智能系統股份有限公司 | GR201531000041 |
上海信頤電子科技有限公司 | 上海信頤電子科技有限公司 | GR201531000134 |
上海康帥實業發展有限公司 | 上海康帥冷鏈科技股份有限公司 | GR201531000187 |
上海申德機械有限公司 | 安德里茨(上海)設備工程有限公司 | GR201531000196 |
鉑恩塞爾新材料(上海)股份有限公司 | 享居派(上海)科技股份有限公司 | GR201531000251 |
上海卡勒幅磁共振技術有限公司 | 上海康達卡勒幅醫療科技有限公司 | GR201531000267 |
上海匯而通國際物流有限公司 | 上海匯九通網絡科技有限公司 | GR201531000570 |
上海錢拓金融信息服務有限公司 | 上海錢拓網絡技術有限公司 | GR201531000681 |
上海寶尚低碳建筑科技有限公司 | 上海寶尚低碳建筑科技股份有限公司 | GR201531000686 |
上海晨闌數據技術有限公司 | 上海晨闌數據技術有限公司 | GR201531000706 |
上海強華實業有限公司 | 上海強華實業股份有限公司 | GR201531000789 |
上海賽一水處理科技有限公司 | 上海賽一水處理科技股份有限公司 | GR201531000846 |
上海帥翼馳鋁合金新材料有限公司 | 帥翼馳新材料集團有限公司 | GR201531000922 |
雙恒閥門有限公司 | 雙恒閥門集團有限公司 | GR201531001148 |
上海悅泰網絡科技有限公司 | 上海悅泰網絡科技股份有限公司 | GR201531001152 |
上海基玉投資管理有限公司 | 上海基玉金融信息服務股份有限公司 | GR201531001219 |
上海友豪化工有限公司 | 上海友豪科技股份有限公司 | GR201531001270 |
上海寧遠精密機械有限公司 | 上海寧遠精密機械股份有限公司 | GR201631000205 |
上海緣脈實業有限公司 | 上海緣脈環境科技有限公司 | GR201631000276 |
上海中興派能能源科技股份有限公司 | 上海派能能源科技股份有限公司 | GR201631000384 |
上海拖拉機內燃機有限公司 | 華域汽車車身零件(上海)有限公司 | GR201631000504 |
上海三凱建設管理咨詢有限公司 | 上海三凱工程咨詢有限公司 | GR201631000583 |
上海求卓裝飾設計有限公司 | 中筑(上海)裝飾有限公司 | GR201631000638 |
桑田智能工程技術(上海)有限公司 | 桑田智能技術(上海)有限公司 | GR201631000768 |
上海清美綠色食品有限公司 | 上海清美綠色食品(集團)有限公司 | GR201631000866 |
上海瑞晨環保科技有限公司 | 上海瑞晨環保科技股份有限公司 | GR201631000930 |
生特瑞(上海)工程顧問有限公司 | 生特瑞(上海)工程顧問股份有限公司 | GR201631000933 |
龍利得包裝印刷(上海)有限公司 | 龍利得包裝科技(上海)有限公司 | GR201631001020 |
上海匯玨網絡通信設備有限公司 | 上海匯玨網絡通信設備股份有限公司 | GR201631001045 |
國網上海節能服務有限公司 | 國網上海綜合能源服務有限公司 | GR201631001062 |
德爾福派克電氣系統有限公司 | 安波福電氣系統有限公司 | GR201631001076 |
上海西派埃自動化技術工程有限公司 | 上海西派埃智能化系統有限公司 | GR201631001093 |
上海柏楚電子科技有限公司 | 上海柏楚電子科技股份有限公司 | GR201631001120 |
上海躍貝塑化科技有限公司 | 上海躍貝新材料科技股份有限公司 | GR201631001132 |
上海點客信息技術股份有限公司 | 點點客信息技術股份有限公司 | GR201631001135 |
上海蔚銳環保科技有限公司 | 蔚銳信息科技(上海)有限公司 | GR201631001252 |
上海盛劍環境系統科技有限公司 | 上海盛劍環境系統科技股份有限公司 | GR201631001344 |
上海新力機器廠 | 上海新力機器廠有限公司 | GR201631001391 |
上海永通化工有限公司 | 上海永通生態工程股份有限公司 | GR201631001670 |
上海寬創國際文化創意有限公司 | 上海寬創國際文化科技股份有限公司 | GR201631001989 |
上海致趣廣告有限公司 | 上海致效趣聯科技有限公司 | GR201631002158 |
上海雅運紡織助劑有限公司 | 上海雅運新材料有限公司 | GR201731000582 |
上海戴西實業有限公司 | 戴西(上海)軟件有限公司 | GR201731000663 |
德爾福中央電氣(上海)有限公司 | 安波福中央電氣(上海)有限公司 | GR201731000803 |
東來涂料技術(上海)有限公司 | 東來涂料技術(上海)股份有限公司 | GR201731000817 |
上海眾仕工程技術有限公司 | 上海眾仕環境科技股份有限公司 | GR201731000841 |
上海日立電器有限公司 | 上海海立電器有限公司 | GR201731000872 |
上海小糸車燈有限公司 | 華域視覺科技(上海)有限公司 | GR201731000874 |
上海萬達全程健康服務有限公司 | 上海全程玖玖健康服務有限公司 | GR201731000907 |
上海欣銳實業有限公司 | 上海欣銳實業股份有限公司 | GR201731000999 |
上海優方信息科技服務有限公司 | 上海優方信息科技服務股份有限公司 | GR201731001093 |
上海匯壹土木工程技術有限公司 | 匯壹(上海)環境巖土科技有限公司 | GR201731001214 |
凱盛融英信息科技(上海)有限公司 | 凱盛融英信息科技(上海)股份有限公司 | GR201731001229 |
上海稀美師塑料著色科技有限公司 | 上海稀美師新材料科技有限公司 | GR201731001374 |
上海利馳租賃股份有限公司 | 上海利馳智能裝備股份有限公司 | GR201731001461 |
上海翰明計算機科技有限公司 | 上海奧拓翰明計算機科技有限公司 | GR201731001506 |
上海航天有線電廠有限公司 | 上海航天智能裝備有限公司 | GR201731001526 |
上海順茂環境影響評價技術服務有限公司 | 順茂環境服務(上海)有限公司 | GR201731001535 |
上海瓦科自動化設備有限公司 | 上海瓦科智能設備股份有限公司 | GR201731001598 |
上海同濟城市規劃設計研究院 | 上海同濟城市規劃設計研究院有限公司 | GR201731001645 |
上海華理生物醫藥有限公司 | 上海華理生物醫藥股份有限公司 | GR201731001653 |
上海嵩恒網絡科技有限公司 | 上海嵩恒網絡科技股份有限公司 | GR201731001863 |
上海開能環保設備股份有限公司 | 開能健康科技集團股份有限公司 | GR201731001878 |
上海十達信息科技有限公司 | 上海紫峰信息科技有限公司 | GR201731001935 |
上海長潤發涂料有限公司 | 上海立邦長潤發涂料有限公司 | GR201731001956 |
上海天復檢測技術有限公司 | 上海天復檢測技術股份有限公司 | GR201731001974 |
上海金隆昊印刷有限公司 | 上悅(上海)印刷有限公司 | GR201731002005 |
上海天靈開關廠有限公司 | 上海平高天靈開關有限公司 | GR201731002021 |
上海紫江新材料科技有限公司 | 上海紫江新材料科技股份有限公司 | GR201731002207 |
上海亨諾塑料制品有限公司 | 上海亨諾模塑科技股份有限公司 | GR201731002230 |
上海靈蛙科貿有限公司 | 上海靈娃智能科技有限公司 | GR201731002363 |
一芯智能科技股份有限公司 | 上海一芯智能科技有限公司 | GR201731002462 |
上海梵麗信息技術有限公司 | 上海麗人麗妝網絡科技有限公司 | GR201731002873 |
上海電力建設修造廠 | 上海電力建設修造有限公司 | GR201731002914 |
上海市固體廢物處置中心 | 上海市固體廢物處置有限公司 | GR201731003083 |
2018年12月25日 13:31
?瀏覽量:0