2018年度上海市第三批擬認定高新技術企業名單公示啦!
關于公示2018年度上海市第三批擬認定高新技術企業名單的通知
各有關單位:
根據科技部、財政部、國家稅務總局《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2016〕32號)、《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2016〕195號)、《上海市高新技術企業認定管理實施辦法》(滬科合〔2016〕22號)的有關規定,經審查,現將2018年度上海市第三批擬認定高新技術企業名單(見附件)予以公示。
單位和個人對其中企業有異議的,自公布之日起10個工作日內向上海市高新技術企業認定辦公室以書面形式提出。提出異議時應當對有異議的企業存在不符合高新技術企業認定條件的具體問題有清楚的表述,并提供相關證據材料。對于收到的任何異議材料,我們將嚴格按照有關規定辦理。異議材料請署名聯系人真實姓名及聯系方式。
聯系地址:北京東路668號科技京城東樓311、312室
聯系人:江淼、吳蓓蕾、薛博仁
電 話:53080900-303、306、53088678
傳 真:53088363
郵 編:200001
附 件:2018年度上海市第三批擬認定高新技術企業名單
上海市高新技術企業認定辦公室
二〇一八年十一月十六日
信息來源:上海科技官方網站
附件:2018年度上海市第三批擬認定高新技術企業名單 | |
編號 | 企業名稱 |
1 | 上海優爾藍信息科技股份有限公司 |
2 | 中京復電(上海)電子科技有限公司 |
3 | 上海波克城市網絡科技股份有限公司 |
4 | 上海圣瓏環境修復技術有限公司 |
5 | 上海西井信息科技有限公司 |
6 | 上海永樂數碼科技股份有限公司 |
7 | 博陽生物科技(上海)有限公司 |
8 | 上海埃而生電氣股份有限公司 |
9 | 上海索杰電子信息系統有限公司 |
10 | 上海星紅安數據科技有限公司 |
11 | 上海佑譯信息科技有限公司 |
12 | 耘申信息科技(上海)有限公司 |
13 | 上海酷藍電子科技有限公司 |
14 | 上海思敦信息科技有限公司 |
15 | 上海通天曉信息技術有限公司 |
16 | 上海析維醫療科技有限公司 |
17 | 上海云傲機電科技有限公司 |
18 | 上海展晟信息科技有限公司 |
19 | 上海坤銳電子科技有限公司 |
20 | 上海麥信數據科技有限公司 |
21 | 上海銳星微電子科技有限公司 |
22 | 上海雅力教育培訓有限公司 |
23 | 上海指旺信息科技有限公司 |
24 | 格拉默車輛內飾(上海)有限公司 |
25 | 上海艾文普信息技術有限公司 |
26 | 上海安集協康生物技術股份有限公司 |
27 | 上海波匯科技股份有限公司 |
28 | 上海飛浪氣墊船有限公司 |
29 | 上海蜂果網絡科技有限公司 |
30 | 上海恒荷機電科技有限公司 |
31 | 上海嘉億機械有限公司 |
32 | 上海品圖網絡科技有限公司 |
33 | 上海汽車電驅動有限公司 |
34 | 上海思棧網絡有限公司 |
35 | 上海唯萬密封科技有限公司 |
36 | 上海偉測半導體科技有限公司 |
37 | 上海游陸信息科技有限公司 |
38 | 上海筑邦測控科技有限公司 |
39 | 上海愛彼此家居用品股份有限公司 |
40 | 上海佰奧聚新材料科技有限公司 |
41 | 上海多融科技發展有限公司 |
42 | 上海服網信息技術有限公司 |
43 | 上海瀚典熱流道科技有限公司 |
44 | 上海機電工程研究所 |
45 | 上海集成電路研發中心有限公司 |
46 | 上海家聲汽車零部件有限公司 |
47 | 上海纜勝特種電纜有限公司 |
48 | 上海利物盛納米科技有限公司 |
49 | 上海磐云科技有限公司 |
50 | 上海普狄工業智能設備有限公司 |
51 | 上海睿璽知信信息科技有限公司 |
52 | 上海盛本智能科技股份有限公司 |
53 | 上海盛劍通風管道有限公司 |
54 | 上海朔茂網絡科技有限公司 |
55 | 上海元析儀器有限公司 |
56 | 上海錐墨自動化工程有限公司 |
57 | 順充(上海)新能源科技有限公司 |
58 | 西伯瀚(上海)海洋裝備科技有限公司 |
59 | 上海柏維信息技術有限公司 |
60 | 上海彩虹魚海洋科技股份有限公司 |
61 | 上海超高環保科技股份有限公司 |
62 | 上海丞風智能科技有限公司 |
63 | 上海福樂醫藥科技有限公司 |
64 | 上海漢中諾軟件科技有限公司 |
65 | 上海華帆機電科技有限公司 |
66 | 上海化云科技有限公司 |
67 | 上海極臻三維設計有限公司 |
68 | 上海卡耐新能源有限公司 |
69 | 上海蔻灃生物科技有限公司 |
70 | 上海臨港弘博新能源發展有限公司 |
71 | 上海凌耀船舶工程有限公司 |
72 | 上海納米技術及應用國家工程研究中心有限公司 |
73 | 上海商鼎軟件科技有限公司 |
74 | 上海神箭機電工程有限責任公司 |
75 | 上海索今軌道交通設備有限公司 |
76 | 上海為愛普信息技術有限公司 |
77 | 上海協衡微電子設備技術有限公司 |
78 | 上海幸義超聲技術有限公司 |
79 | 上海熠搜能源科技股份有限公司 |
80 | 上海因恒工程技術有限公司 |
81 | 上海盈策信息技術有限公司 |
82 | 上海永馨汽車配件有限公司 |
83 | 上海用誠計算機技術有限公司 |
84 | 上海宇盛壓縮機械有限公司 |
85 | 上海兆捷實業發展有限公司 |
86 | 上海子丑六合網絡科技有限公司 |
87 | 上海縱化實業有限公司 |
88 | 迪史潔(上海)清洗設備有限公司 |
89 | 弘衍信息科技(上海)有限公司 |
90 | 上海畢得醫藥科技有限公司 |
91 | 上海彬代實業有限公司 |
92 | 上海固好包裝機械有限公司 |
93 | 上海漢升電源系統有限公司 |
94 | 上海浩登材料股份有限公司 |
95 | 上海鴻翼軟件技術股份有限公司 |
96 | 上海隆佑生物科技有限公司 |
97 | 上海睿鈺生物科技有限公司 |
98 | 上海途悠信息科技有限公司 |
99 | 上海沃威沃水技術有限公司 |
100 | 上海欣年石化助劑有限公司 |
101 | 上海新旦營銷管理股份有限公司 |
102 | 上海中智計算機技術服務有限公司 |
103 | 思暢信息科技(上海)有限公司 |
104 | 旭華(上海)生物研發中心有限公司 |
105 | 云洞(上海)科技股份有限公司 |
106 | 見知數據科技(上海)有限公司 |
107 | 霖和自動化工程(上海)有限公司 |
108 | 上海海華建筑裝飾工程有限公司 |
109 | 上海合全藥物研發有限公司 |
110 | 上海濟滄海智能科技有限公司 |
111 | 上海開裝建筑科技有限公司 |
112 | 上海錢拓網絡技術有限公司 |
113 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
114 | 上海維旺光電科技有限公司 |
115 | 上海芯超生物科技有限公司 |
116 | 上海旭康環保科技有限公司 |
117 | 上海陽道智能交通設施有限公司 |
118 | 約翰威爾彈簧(上海)有限公司 |
119 | 百岳特美膚生物技術(上海)有限公司 |
120 | 道天信息科技(上海)有限公司 |
121 | 嗨皮(上海)網絡科技股份有限公司 |
122 | 瀾寧管道(上海)有限公司 |
123 | 上海安馨信息科技有限公司 |
124 | 上海佰晟化工設備有限公司 |
125 | 上海博坤信息技術有限公司 |
126 | 上海聰浮環保科技有限公司 |
127 | 上海廣大基礎工程有限公司 |
128 | 上海廣聯環境巖土工程股份有限公司 |
129 | 上海極清慧視科技有限公司 |
130 | 上海晉拓金屬制品有限公司 |
131 | 上海聚虹光電科技有限公司 |
132 | 上海凱歷迪新材料科技股份有限公司 |
133 | 上海康帥冷鏈科技股份有限公司 |
134 | 上海科箭軟件科技有限公司 |
135 | 上海懇大實業有限公司 |
136 | 上海蘭寶環保科技有限公司 |
137 | 上海龍象環保科技有限公司 |
138 | 上海麥寶實業有限公司 |
139 | 上海日晗精密機械股份有限公司 |
140 | 上海銳勢機器視覺科技有限公司 |
141 | 上海盛輝塑料包裝有限公司 |
142 | 上海碩苗信息科技有限公司 |
143 | 上海巍盛化工科技有限公司 |
144 | 上海習元信息技術有限公司 |
145 | 上海翊視皓瞳信息科技有限公司 |
146 | 上海知韜文化創意股份有限公司 |
147 | 上海中科創欣通訊設備有限公司 |
148 | 新安乃達驅動技術(上海)股份有限公司 |
149 | 銀聯智惠信息服務(上海)有限公司 |
150 | 中國電建集團上海能源裝備有限公司 |
151 | 達疆網絡科技(上海)有限公司 |
152 | 德梅斯特(上海)環保科技有限公司 |
153 | 上海博杰科技股份有限公司 |
154 | 上海德仁橡塑機械有限公司 |
155 | 上海福爾欣線纜有限公司 |
156 | 上海傅利葉智能科技有限公司 |
157 | 上海歌特維生物科技集團有限公司 |
158 | 上海和科設備制造有限公司 |
159 | 上海慧舍信息科技有限公司 |
160 | 上海杰達齒科制作有限公司 |
161 | 上海桔乘信息科技有限公司 |
162 | 上海科能特餐飲設備有限公司 |
163 | 上海萊曼特信息科技有限公司 |
164 | 上海領溯數字科技有限公司 |
165 | 上海蠻啾網絡科技有限公司 |
166 | 上海勤翔科學儀器有限公司 |
167 | 上海三瑞信息技術有限公司 |
168 | 上海未藍工業技術有限公司 |
169 | 上海文施光電科技有限公司 |
170 | 上海希力自動化設備有限公司 |
171 | 上海昕訊微波科技有限公司 |
172 | 上海璇彩包裝制品有限公司 |
173 | 上海懿貝瑞生物醫藥科技有限公司 |
174 | 上海愉游網絡科技有限公司 |
175 | 上海振高螺母有限公司 |
176 | 萬星塑膠制品(上海)有限公司 |
177 | 西比曼生物科技(上海)有限公司 |
178 | 恩欣格工程塑料(上海)有限公司 |
179 | 合智熔煉裝備(上海)有限公司 |
180 | 盤石軟件(上海)有限公司 |
181 | 上海臣軒機械有限公司 |
182 | 上海大音希聲新型材料有限公司 |
183 | 上海德思普微電子技術有限公司 |
184 | 上海鼎充新能源技術有限公司 |
185 | 上海賦民農業科技股份有限公司 |
186 | 上海建顧減震科技有限公司 |
187 | 上海堃熠工程減震科技有限公司 |
188 | 上海聯眾電力科技有限公司 |
189 | 上海龍蟠通信設備有限公司 |
190 | 上海銘灃半導體科技有限公司 |
191 | 上海泉欣織造新材料股份有限公司 |
192 | 上海仁會生物制藥股份有限公司 |
193 | 上海申雕數控機械有限公司 |
194 | 上海數據交易中心有限公司 |
195 | 上海天昊信息技術有限公司 |
196 | 上海天跡潔凈工程科技有限公司 |
197 | 上海鄉鄰網絡科技有限公司 |
198 | 上海益玩網絡科技有限公司 |
199 | 上海正航電子科技有限公司 |
200 | 上海智光電力技術有限公司 |
201 | 伊稻(上海)商業有限公司 |
202 | 中國電建集團裝備研究院有限公司 |
203 | 奧利機械(集團)有限公司 |
204 | 澳煜(上海)餐飲管理有限公司 |
205 | 銘灃工業自動化(上海)有限公司 |
206 | 歐科佳(上海)汽車電子設備有限公司 |
207 | 上海愛尼微爾科技有限公司 |
208 | 上海翰擎高新技術股份有限公司 |
209 | 上海航天化工應用研究所 |
210 | 上海亨鈞科技股份有限公司 |
211 | 上海宏鹿信息技術服務有限公司 |
212 | 上海京東到家元信信息技術有限公司 |
213 | 上海開榮化工科技有限公司 |
214 | 上海立凱電控科技有限公司 |
215 | 上海凌峰信息技術有限公司 |
216 | 上海龍甑液壓設備制造有限公司 |
217 | 上海納諾巴伯納米科技有限公司 |
218 | 上海諾銀機電科技有限公司 |
219 | 上海磐云實業股份有限公司 |
220 | 上海齊科信息科技有限公司 |
221 | 上海榮擎信息科技有限公司 |
222 | 上海銳智集數電子有限公司 |
223 | 上海三石巖環境工程有限公司 |
224 | 上海山特電子科技集團有限公司 |
225 | 上海仕天工程塑料有限公司 |
226 | 上海土木信息科技有限公司 |
227 | 上海香雪海國際貿易有限公司 |
228 | 上海新昇半導體科技有限公司 |
229 | 上海星移軟件有限公司 |
230 | 上海譽德新能源建設有限公司 |
231 | 上海源盛機械電氣制造有限公司 |
232 | 上海越明汽車橡塑飾件有限公司 |
233 | 上海智能制造系統創新中心有限公司 |
234 | 上海中華藥業有限公司 |
235 | 唯智信息技術(上海)股份有限公司 |
236 | 絢素(上海)文化傳播股份有限公司 |
237 | 鈺翔環保供應鏈管理(上海)有限公司 |
238 | 拜斯倍斯醫療器械貿易(上海)有限公司 |
239 | 橙車(上海)網絡科技有限公司 |
240 | 輝源生物科技(上海)有限公司 |
241 | 上海百華悅邦電子科技有限公司 |
242 | 上海邦高化學有限公司 |
243 | 上海邦瀾信息技術有限公司 |
244 | 上海奔旭精密模具有限公司 |
245 | 上海乘訊信息科技有限公司 |
246 | 上海觸界數碼科技有限公司 |
247 | 上海萃顛信息科技有限公司 |
248 | 上海大途弘安信息科技有限公司 |
249 | 上海東化環境工程有限公司 |
250 | 上海海大技術轉移有限公司 |
251 | 上海禾益凈化設備制造有限公司 |
252 | 上海衡南智能科技有限公司 |
253 | 上海宏皓海洋電子科技有限公司 |
254 | 上海薈百精細化工有限公司 |
255 | 上海集靈信息技術有限公司 |
256 | 上海麟祥環保股份有限公司 |
257 | 上海旻艾半導體有限公司 |
258 | 上海其明信息技術有限公司 |
259 | 上海強控設備工程有限公司 |
260 | 上海銳麗科技股份有限公司 |
261 | 上海若樸實業有限公司 |
262 | 上海仙知機器人科技有限公司 |
263 | 上海易圖數碼測繪信息有限公司 |
264 | 上海穎派汽車科技有限公司 |
265 | 上海越達無紡制品有限公司 |
266 | 上海眾杰電力科技有限公司 |
267 | 上海子征環保科技有限公司 |
268 | 博世馬勒渦輪增壓系統(上海)有限公司 |
269 | 東方航空電子商務有限公司 |
270 | 宏璐數據技術(上海)有限公司 |
271 | 連籌(上海)投資管理有限公司 |
272 | 上海艾港風電科技發展有限公司 |
273 | 上海寶嵩機器人有限公司 |
274 | 上海達達電氣有限公司 |
275 | 上海瀚訊信息技術股份有限公司 |
276 | 上海豪臣企業發展有限公司 |
277 | 上海華蓋科技發展股份有限公司 |
278 | 上海集熠節能環保技術有限公司 |
279 | 上海嘉一汽車設計服務有限公司 |
280 | 上海騫云信息科技有限公司 |
281 | 上海郡浩電子科技有限公司 |
282 | 上海峻鼎漁業科技有限公司 |
283 | 上海千一光纖光纜設備有限公司 |
284 | 上海人鼎人教育科技有限公司 |
285 | 上海銳至信息技術有限公司 |
286 | 上海三基電子工業有限公司 |
287 | 上海勝華特種電纜有限公司 |
288 | 上海速道科技有限公司 |
289 | 上海同華建筑規劃設計有限公司 |
290 | 上海沃杉化工有限公司 |
291 | 上海霞為石油設備技術服務有限公司 |
292 | 上海香尚香食品有限公司 |
293 | 上海新蘊力電子商務有限公司 |
294 | 上海伊祥機械制造有限公司 |
295 | 上海翼銳汽車科技有限公司 |
296 | 上海英眾信息科技有限公司 |
297 | 上海越聯橡塑制品有限公司 |
298 | 上海喆畋農業科技有限公司 |
299 | 上海志佳消防工程技術有限公司 |
300 | 上海中航泵業股份有限公司 |
301 | 上海卓佑實業有限公司 |
302 | 上海梓洋網絡科技股份有限公司 |
303 | 碩威三維打印科技(上海)有限公司 |
304 | 中認尚動(上海)檢測技術有限公司 |
305 | 中石化上海工程有限公司 |
306 | 秉凱光電科技(上海)有限公司 |
307 | 道美科技(上海)有限公司 |
308 | 谷原光電科技(上海)有限公司 |
309 | 米高(上海)汽車配件有限公司 |
310 | 上海邦成生物工程有限公司 |
311 | 上海超誠科技發展有限公司 |
312 | 上海創值網絡技術有限公司 |
313 | 上海迪諾克新材料科技有限公司 |
314 | 上海電氣凱士比核電泵閥有限公司 |
315 | 上海東方低碳系統集成有限公司 |
316 | 上海復庭信息技術有限公司 |
317 | 上海冠生園食品有限公司 |
318 | 上海國茂數字技術有限公司 |
319 | 上海海大軟件科技有限公司 |
320 | 上海環球制冷設備有限公司 |
321 | 上海嘉樂股份有限公司 |
322 | 上海杰地建筑設計有限公司 |
323 | 上海卡維迪環境工程有限公司 |
324 | 上海康達醫學科技有限公司 |
325 | 上海科江電子信息技術有限公司 |
326 | 上海科瓴醫療科技有限公司 |
327 | 上海藍色星球科技股份有限公司 |
328 | 上海儷源科技有限公司 |
329 | 上海龍晶科技有限公司 |
330 | 上海履誠環境科技有限公司 |
331 | 上海南潮信息科技有限公司 |
332 | 上海盤絲信息科技有限公司 |
333 | 上海浦壹電子科技有限公司 |
334 | 上海勤世環保科技有限公司 |
335 | 上海尚信化工裝置科技有限公司 |
336 | 上海申貝泵業制造有限公司 |
337 | 上海世復檢測技術服務有限公司 |
338 | 上海斯賓茨建筑節能技術有限公司 |
339 | 上海速邦信息科技有限公司 |
340 | 上海新浩藝軟件有限公司 |
341 | 上海新華聯制藥有限公司 |
342 | 上海銀汀創新不銹鋼發展有限公司 |
343 | 上海真固生物科技有限公司 |
344 | 上海中弗新能源科技有限公司 |
345 | 上海中三投資管理有限公司 |
346 | 上海竹馬電子科技有限公司 |
347 | 音賽科技(上海)有限公司 |
348 | 雷舒照明科技(上海)有限公司 |
349 | 羅客教育信息咨詢(上海)有限公司 |
350 | 披云網絡科技集團有限公司 |
351 | 上海北斗衛星導航平臺有限公司 |
352 | 上海貝臻電子商務有限公司 |
353 | 上海暢致文化傳播有限公司 |
354 | 上海城建市政工程(集團)有限公司 |
355 | 上海德博氣動液壓技術有限公司 |
356 | 上海東芙冷鍛制造有限公司 |
357 | 上海爾華杰機電裝備制造有限公司 |
358 | 上海谷為精密機械有限公司 |
359 | 上海谷元電氣科技有限公司 |
360 | 上海海隆華鐘信息技術有限公司 |
361 | 上海航新航宇機械技術有限公司 |
362 | 上海寰創通信科技股份有限公司 |
363 | 上海慧加軟件有限公司 |
364 | 上海九和堂國藥有限公司 |
365 | 上海凱洛格信息科技有限公司 |
366 | 上海凱納璞淳資產管理有限公司 |
367 | 上海利全信息科技服務有限公司 |
368 | 上海路隨通信科技有限公司 |
369 | 上海美佳達計算機工程有限責任公司 |
370 | 上海納普信息科技有限公司 |
371 | 上海擬酷網絡科技有限公司 |
372 | 上海前山管道技術有限公司 |
373 | 上海瑞昱汽車有限公司 |
374 | 上海瑞姿包裝材料股份有限公司 |
375 | 上海圖游科技有限公司 |
376 | 上海威超機電設備制造有限公司 |
377 | 上海威之群機電制品有限公司 |
378 | 上海向明軸承股份有限公司 |
379 | 上海欣鑫化工有限公司 |
380 | 上海新世界信息產業股份有限公司 |
381 | 上海馨星環保科技有限公司 |
382 | 上海旋極信息技術有限公司 |
383 | 上海亞太神通計算機有限公司 |
384 | 上海一田涂料有限公司 |
385 | 上海佑科儀器儀表有限公司 |
386 | 上海宇邦廚具有限公司 |
387 | 上海云虎軟件有限公司 |
388 | 上海臻客信息技術服務有限公司 |
389 | 上海中榮彈簧有限公司 |
390 | 上海眾啟建筑裝飾工程集團有限公司 |
391 | 伊森醫藥科技(上海)有限公司 |
392 | 谷霖維德新材料(上海)有限公司 |
393 | 上海伯奈爾印刷包裝機械有限公司 |
394 | 上海博陽精訊信息科技有限公司 |
395 | 上海大通自控設備有限公司 |
396 | 上海德蘭電力設備有限公司 |
397 | 上海東芯建筑工程技術有限公司 |
398 | 上海方隆金屬材料有限公司 |
399 | 上海海陸豐船用閥門有限公司 |
400 | 上海宏澄環境科技有限公司 |
401 | 上海華賦信息科技有限公司 |
402 | 上海惠嵐網絡科技股份有限公司 |
403 | 上海惠為信息技術有限公司 |
404 | 上海景和國際展覽有限公司 |
405 | 上海蘭石重工機械有限公司 |
406 | 上海麗珠生物科技有限公司 |
407 | 上海魔龍機器人科技有限公司 |
408 | 上海牧瑪塑料五金有限公司 |
409 | 上海霹迪梯通訊科技有限公司 |
410 | 上海浦東新區張江化纖機械配件有限公司 |
411 | 上海普蘭金融科技有限公司 |
412 | 上海求精實業有限公司 |
413 | 上海舜科模具科技有限公司 |
414 | 上海通用藥業股份有限公司 |
415 | 上海外貿界龍彩印有限公司 |
416 | 上海悟道機電設備有限公司 |
417 | 上海曦途信息科技有限公司 |
418 | 上海新肌生物科技有限公司 |
419 | 上海信茂新技術有限公司 |
420 | 上海鷹賽信息科技有限公司 |
421 | 上海盈帆工程材料有限公司 |
422 | 上海原科實業發展有限公司 |
423 | 上海越科新材料股份有限公司 |
424 | 上海兆客信息系統有限公司 |
425 | 上海中歐汽車電器有限公司 |
426 | 上海鐘音環保設備有限公司 |
427 | 上海準發智能技術有限公司 |
428 | 上海紫邦科技有限公司 |
429 | 上開汽車電器(上海)有限公司 |
430 | 優卡化學(上海)有限公司 |
431 | 警通建設(集團)有限公司 |
432 | 齊亞斯(上海)物聯網科技有限公司 |
433 | 上海驁升信息科技有限公司 |
434 | 上海寶尚低碳建筑科技股份有限公司 |
435 | 上海晨路信息科技股份有限公司 |
436 | 上海城鄉建筑設計院有限公司 |
437 | 上海復蘭信息科技有限公司 |
438 | 上海廣成涂裝技術工程有限公司 |
439 | 上海恒潤申啟多媒體有限公司 |
440 | 上海紅爍光電科技有限公司 |
441 | 上海滬東造船油嘴油泵有限公司 |
442 | 上海頡琛汽車技術有限公司 |
443 | 上海科澤智慧環境科技有限公司 |
444 | 上海鹍遠生物技術有限公司 |
445 | 上海雷圣醫療設備有限公司 |
446 | 上海良工閥門廠有限公司 |
447 | 上海明號電器有限公司 |
448 | 上海尼可爾斯電子科技股份有限公司 |
449 | 上海尼為機械科技有限公司 |
450 | 上海諾力智能科技有限公司 |
451 | 上海沙魯互聯網絡科技有限公司 |
452 | 上海速連信息科技有限公司 |
453 | 上海天霖水處理技術有限公司 |
454 | 上海天仕實業有限公司 |
455 | 上海威騰化工科技發展有限公司 |
456 | 上海偉業創興機電設備有限公司 |
457 | 上海文迅電子有限公司 |
458 | 上海信頤電子科技有限公司 |
459 | 上海宿田自動化設備有限公司 |
460 | 上海焱晶燃燒設備檢測有限公司 |
461 | 上海意利法暖通科技有限公司 |
462 | 上海優斐斯生物科技有限公司 |
463 | 上海遠洲管業科技股份有限公司 |
464 | 上海長成自控設備有限公司 |
465 | 上海知瀚環保科技發展有限公司 |
466 | 上海治匯環保設備有限公司 |
467 | 津熙醫學科技(上海)有限公司 |
468 | 律揚(上海)自動化工程有限公司 |
469 | 麥昂歐(上海)電子有限公司 |
470 | 上海愛迪技術發展有限公司 |
471 | 上海格蘭克林(集團)有限公司 |
472 | 上海谷柏特汽車科技有限公司 |
473 | 上海航動科技有限公司 |
474 | 上海航菱航空科技發展有限公司 |
475 | 上海荷塘環保科技有限公司 |
476 | 上海匯觀展示設計工程有限公司 |
477 | 上海金爾電線電纜有限公司 |
478 | 上海科東自控工程有限公司 |
479 | 上海諾誠電氣股份有限公司 |
480 | 上海歐潤化妝品有限公司 |
481 | 上海派盾電子科技有限公司 |
482 | 上海品翔電子科技有限公司 |
483 | 上海浦衛醫療器械廠有限公司 |
484 | 上海棋語智能科技有限公司 |
485 | 上海日趨信息技術有限公司 |
486 | 上海瑞時創展印刷有限公司 |
487 | 上海森首科技股份有限公司 |
488 | 上海上湖信息技術有限公司 |
489 | 上海萬明眼鏡有限公司 |
490 | 上海享泊信息科技有限公司 |
491 | 上海孝庸資產管理有限公司 |
492 | 上海新黃河制藥有限公司 |
493 | 上海一電集團有限公司 |
494 | 上海硬土殼信息安全技術有限公司 |
495 | 上海中化科技有限公司 |
496 | 天帷信息技術(上海)股份有限公司 |
497 | 中船海洋動力部件有限公司 |
498 | 中興網鯤信息科技(上海)有限公司 |
499 | 鎵特半導體科技(上海)有限公司 |
500 | 庫頓電子科技(上海)有限公司 |
501 | 魔視智能科技(上海)有限公司 |
502 | 上海埃維瑪閥門有限公司 |
503 | 上海愛矽半導體科技有限公司 |
504 | 上海奧德水處理科技有限公司 |
505 | 上海晨鳥信息科技有限公司 |
506 | 上海東方怡動信息技術有限公司 |
507 | 上海灃禾生物科技有限公司 |
508 | 上海高素自動控制系統有限公司 |
509 | 上海脈豪商務信息咨詢有限公司 |
510 | 上海摩士精密軸承制造有限公司 |
511 | 上海潤世企業營銷管理股份有限公司 |
512 | 上海潤頤復合材料有限公司 |
513 | 上海申東燃燒爐有限公司 |
514 | 上海同凝節能科技有限公司 |
515 | 上海軒創汽車科技有限公司 |
516 | 上海壹牛快訊網絡科技有限公司 |
517 | 上海億付數字技術有限公司 |
518 | 上海悅泰網絡科技股份有限公司 |
519 | 上海躍動文化傳播有限公司 |
520 | 上海越鈺信息技術有限公司 |
521 | 上海湛坤數碼科技有限公司 |
522 | 上海正村橡塑工業有限公司 |
523 | 上海直樹科技有限公司 |
524 | 上海智元信息科技有限公司 |
525 | 數聚傳媒(上海)有限公司 |
526 | 堆糖信息科技(上海)有限公司 |
527 | 海穗信息技術(上海)有限公司 |
528 | 科赫工業設備技術(上海)有限公司 |
529 | 上海巴德富實業有限公司 |
530 | 上海佰集信息科技有限公司 |
531 | 上海博匯模具有限公司 |
532 | 上海池田光電科技有限公司 |
533 | 上海電子廢棄物交投中心有限公司 |
534 | 上海法諾光電技術有限公司 |
535 | 上海法普羅新材料股份有限公司 |
536 | 上海輔昊實業有限公司 |
537 | 上海漢興能源科技有限公司 |
538 | 上海豪生酒店管理有限公司 |
539 | 上海匯環信息科技有限公司 |
540 | 上海杰康諾酵母科技有限公司 |
541 | 上海美嘉飼料有限公司 |
542 | 上海米度測量技術有限公司 |
543 | 上海趨而代之環保科技有限公司 |
544 | 上海泉福化工新材料科技有限公司 |
545 | 上海仁維軟件有限公司 |
546 | 上海申遠高溫線有限公司 |
547 | 上海時焦實業發展股份有限公司 |
548 | 上海識裝信息科技有限公司 |
549 | 上海斯丹賽生物技術有限公司 |
550 | 上海泰億格康復服務有限公司 |
551 | 上海新圍電子科技有限公司 |
552 | 上海新雅印刷有限公司 |
553 | 上海秀新臣邦醫藥科技有限公司 |
554 | 上海雪聰信息技術有限公司 |
555 | 上海尋夢信息技術有限公司 |
556 | 上海儀電溯源科技有限公司 |
557 | 上海易通電子商務有限公司 |
558 | 上海詣闊軟件有限公司 |
559 | 上海益學投資咨詢有限公司 |
560 | 上海翼悟信息科技有限公司 |
561 | 上海銀聯電子支付服務有限公司 |
562 | 上海永豐熱鍍鋅有限公司 |
563 | 上海元兵信息科技有限公司 |
564 | 上海悅境環保科技有限公司 |
565 | 上海長空機械有限公司 |
566 | 央數文化(上海)股份有限公司 |
567 | 馳運裝卸服務(上海)有限公司 |
568 | 計易數據科技(上海)有限公司 |
569 | 羅夯智能科技(上海)有限公司 |
570 | 諾伯絲聚釀國際貿易(上海)有限公司 |
571 | 鷗黎(上海)信息科技有限公司 |
572 | 上海愛晉仕商務咨詢有限公司 |
573 | 上海鉑鋅信息技術有限公司 |
574 | 上海昌璨包裝材料有限公司 |
575 | 上海晨闌數據技術股份有限公司 |
576 | 上海船用曲軸有限公司 |
577 | 上海大團結文化科技股份有限公司 |
578 | 上海到喜啦信息技術有限公司 |
579 | 上海蒂錦特環保科技有限公司 |
580 | 上海電力環保設備總廠有限公司 |
581 | 上海鼎頻通信技術有限公司 |
582 | 上海東稻建設有限公司 |
583 | 上海復弘科技發展有限公司 |
584 | 上海高蹤醫療器械科技有限公司 |
585 | 上海光點信息科技有限公司 |
586 | 上海光爪網絡科技有限公司 |
587 | 上海廣磊彈簧有限公司 |
588 | 上海皓越電爐技術有限公司 |
589 | 上海和國信息科技有限公司 |
590 | 上海和匯安全用品有限公司 |
591 | 上海津洲塑料制品有限公司 |
592 | 上海敬庸信息科技有限公司 |
593 | 上海久星導熱油股份有限公司 |
594 | 上海雋夢智能科技有限公司 |
595 | 上海科宸電器設備有限公司 |
596 | 上海坤優信息技術有限公司 |
597 | 上海利得金融服務集團有限公司 |
598 | 上海龍源數字出版技術有限公司 |
599 | 上海羅富蒂曼控制工程股份有限公司 |
600 | 上海默里科基因科技有限公司 |
601 | 上海諾姆人才服務有限公司 |
602 | 上海歐美拉光電股份有限公司 |
603 | 上海歐麒瑞信息技術有限公司 |
604 | 上海派拉綸生物技術有限公司 |
605 | 上海樸渡信息科技有限公司 |
606 | 上海乾恒實業有限公司 |
607 | 上海全盛印刷有限公司 |
608 | 上海銳孜動力機器有限公司 |
609 | 上海上京電氣集團有限公司 |
610 | 上海市食品研究所 |
611 | 上海順幫智能科技有限公司 |
612 | 上海天賜北斗通信科技有限公司 |
613 | 上海同季機電設備有限公司 |
614 | 上海祥羚光電科技發展有限公司 |
615 | 上海欣象互聯網信息技術服務有限公司 |
616 | 上海興馳電子有限公司 |
617 | 上海雅風企業發展有限公司 |
618 | 上海億業網絡科技發展有限公司 |
619 | 上海盈智電器有限公司 |
620 | 上海瀛協汽車裝備有限公司 |
621 | 上海永樂座椅有限公司 |
622 | 上海永太消防工程有限公司 |
623 | 上海尤特爾生化有限公司 |
624 | 上海原構設計咨詢有限公司 |
625 | 上海悅高軟件股份有限公司 |
