上海市2019年第六批擬入庫科技型中小企業名單公示!
關于對上海市2019年第六批擬入庫科技型中小企業名單進行公示的通知
各有關單位:
根據《科技型中小企業評價辦法》(國科發政〔2017〕115號)和《科技型中小企業評價辦法工作指引(試行)》(國科火字〔2017〕144號)規定,現將上海市2019年第六批310家擬入庫科技型中小企業名單(詳見附件)予以公示。公示時間自發布之日起10個工作日。公示期間如有異議,請以書面形式向我委反映,并提供相關證據材料,真實姓名及聯系方式。
聯系電話:23112488
聯系地址:上海市人民大道200號801室
特此通知。
附件:上海市2019年第六批擬入庫科技型中小企業名單.pdf
上海市科學技術委員會
2019年9月16日
附件:上海市2019年第六批擬入庫科技型中小企業名單 | ||
序號 | 企業名稱 | 注冊地 |
1 | 上海木蟻機器人科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
2 | 上海勞勤信息技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
3 | 上海盛鮮信息科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
4 | 上海湘乾儀器儀表有限公司 | 上海市浦東新區 |
5 | 上海浦靈生物科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
6 | 上海巨先新材料科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
7 | 波頓(上海)生物技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
8 | 上海清流生物醫藥科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
9 | 上海埃測儀器設備有限公司 | 上海市浦東新區 |
10 | 上海洪樸信息科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
11 | 上海移盒智能科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
12 | 上海店達信息技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
13 | 上海噶熾信息技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
14 | 上海歡眾信息科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
15 | 上海隱萊電子科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
16 | 上海布谷生物科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
17 | 上海熙晴網絡科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
18 | 上海颯聰信息技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
19 | 上海風文通訊技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
20 | 上海數坰電子科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
21 | 上海炘火信息技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
22 | 上海閱欣通訊技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
23 | 上海聚倪網絡科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
24 | 上海乜凡電子科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
25 | 上海卅熙信息技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
26 | 聚洵半導體科技(上海)有限公司 | 上海市浦東新區 |
27 | 上海瀚邁生物醫藥科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
28 | 聆脈醫療科技(上海)有限公司 | 上海市浦東新區 |
29 | 上海安譽智能科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
30 | 上海履足互聯網科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
31 | 卓智匯科(上海)生物工程有限公司 | 上海市浦東新區 |
32 | 上海點為智能科技有限責任公司 | 上海市浦東新區 |
33 | 上海華豎能源科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
34 | 上海集成電路制造創新中心有限公司 | 上海市浦東新區 |
35 | 上海妙艾科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
36 | 上海良信智能電工有限公司 | 上海市浦東新區 |
37 | 上海鴻名網絡科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
38 | 上海致領半導體科技發展有限公司 | 上海市浦東新區 |
39 | 上海莫息生物科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
40 | 上海裕緣生物醫藥研發有限公司 | 上海市浦東新區 |
41 | 上海智拜智能科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
42 | 上海水沐樂歌恒溫科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
43 | 上海深曼科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
44 | 盈嘉互聯(上海)建筑科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
45 | 鉑鎂醫學臨床研究(上海)有限公司 | 上海市浦東新區 |
46 | 上海炬佑智能科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
47 | 上海科石科技發展有限公司 | 上海市浦東新區 |
48 | 上海豆蒙萌健康科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
49 | 上海昕航網絡科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
50 | 上海活爾生物科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
51 | 上海艾豹網絡科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
52 | 井深信息科技(上海)有限公司 | 上海市浦東新區 |
53 | 加特蘭微電子科技(上海)有限公司 | 上海市浦東新區 |
54 | 上海智同醫藥科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
55 | 上海復客云眾創空間管理有限公司 | 上海市浦東新區 |
56 | 上海科州藥物研發有限公司 | 上海市浦東新區 |
57 | 上海潔晟環保科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
58 | 上海藥明康德醫學檢驗所有限公司 | 上海市浦東新區 |
59 | 上海藥明奧測醫療科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
60 | 魔視智能科技(上海)有限公司 | 上海市浦東新區 |
61 | 上海韜潤半導體有限公司 | 上海市浦東新區 |
62 | 上海原圈網絡科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
63 | 上海通群科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
64 | 上海門迪智能科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
65 | 上海捷途信息技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
66 | 上海龍象環保科技股份有限公司 | 上海市浦東新區 |
67 | 德海電子科技(上海)有限公司 | 上海市浦東新區 |
68 | 安升(上海)醫藥科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
69 | 上海摯盟醫藥科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
70 | 恒泰柯半導體(上海)有限公司 | 上海市浦東新區 |
71 | 上海君眾信息科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
72 | 上海鯤覺信息科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
73 | 上海易畢恩基因科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
74 | 上海鯤程電子科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
75 | 上海凌凱醫藥科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
76 | 上海嘉韋思信息技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
77 | 上海優讀信息科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
78 | 銀聯智惠信息服務(上海)有限公司 | 上海市浦東新區 |
79 | 上海睿固生物技術有限公司 | 上海市浦東新區 |
80 | 維澤奧恩通訊技術(上海)有限公司 | 上海市浦東新區 |
81 | 上海暢迪醫療科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
82 | 上海節卡機器人科技有限公司 | 上海市浦東新區 |
83 | 上海伏達半導體有限公司 | 上海市浦東新區 |
84 | 上海盟科藥業有限公司 | 上海市浦東新區 |
85 | 宗暉(上海)機器人有限公司 | 上海市黃浦區 |
86 | 上海卡布奇諾電子科技有限公司 | 上海市黃浦區 |
87 | 上海恒生電訊工程有限公司 | 上海市黃浦區 |
88 | 上海惠嵐網絡科技股份有限公司 | 上海市黃浦區 |
89 | 上海百利佳生醫藥科技有限公司 | 上海市黃浦區 |
90 | 上海搭曦網絡科技有限公司 | 上海市黃浦區 |
91 | 上海合協軟件有限公司 | 上海市靜安區 |
92 | 極友家居科技(上海)有限公司 | 上海市靜安區 |
93 | 上海微伏儀器科技有限公司 | 上海市靜安區 |
94 | 上海錦科電氣科技有限公司 | 上海市靜安區 |
95 | 上海海萬信息科技股份有限公司 | 上海市靜安區 |
96 | 上海睿問信息科技有限公司 | 上海市徐匯區 |
97 | 上海弘目智能科技有限公司 | 上海市徐匯區 |
98 | 敦吉電子(上海)有限公司 | 上海市徐匯區 |
99 | 上海國修信息技術有限公司 | 上海市徐匯區 |
100 | 新相微電子(上海)有限公司 | 上海市徐匯區 |
101 | 上海邁同生物科技有限公司 | 上海市徐匯區 |
102 | 上海共睿信息技術有限公司 | 上海市徐匯區 |
103 | 上海睿想信息科技有限公司 | 上海市徐匯區 |
104 | 上海大禹咨詢有限公司 | 上海市徐匯區 |
105 | 上海宏路數據技術股份有限公司 | 上海市徐匯區 |
106 | 上海久駐環保科技有限公司 | 上海市徐匯區 |
107 | 上海路傲電子科技有限公司 | 上海市徐匯區 |
108 | 上海交大高新技術股份有限公司 | 上海市徐匯區 |
109 | 上海灃汭環保科技有限公司 | 上海市徐匯區 |
110 | 上海歐依有機光電材料有限公司 | 上海市徐匯區 |
111 | 上海帕科軟件科技股份有限公司 | 上海市徐匯區 |
112 | 美登思電氣(上海)有限公司 | 上海市徐匯區 |
113 | 上海儀電物理光學儀器有限公司 | 上海市徐匯區 |
114 | 上海瀚示物聯網技術有限公司 | 上海市徐匯區 |
115 | 商飛信息科技(上海)有限公司 | 上海市徐匯區 |
116 | 萬維云視(上海)數碼科技有限公司 | 上海市徐匯區 |
117 | 上海星杜新材料科技有限公司 | 上海市徐匯區 |
118 | 上海艾克斯網絡傳播有限公司 | 上海市徐匯區 |
119 | 上海鈺祺網絡科技有限公司 | 上海市徐匯區 |
120 | 上海中智計算機技術服務有限公司 | 上海市徐匯區 |
121 | 中惠醫療科技(上海)有限公司 | 上海市徐匯區 |
122 | 上海真固生物科技有限公司 | 上海市徐匯區 |
123 | 上海美創文化科技有限公司 | 上海市長寧區 |
124 | 上海浦河工程設計有限公司 | 上海市長寧區 |
125 | 上海樂通管道工程有限公司 | 上海市長寧區 |
126 | 上海時元互聯網科技有限公司 | 上海市長寧區 |
127 | 杏久網絡科技(上海)有限公司 | 上海市長寧區 |
128 | 上海生樂信息科技有限公司 | 上海市長寧區 |
129 | 上海渤信信息技術有限公司 | 上海市長寧區 |
130 | 上海寒訣網絡科技有限公司 | 上海市長寧區 |
131 | 上海朔茂網絡科技有限公司 | 上海市長寧區 |
132 | 上海迅江科技有限公司 | 上海市長寧區 |
133 | 上海享物說網絡科技有限公司 | 上海市長寧區 |
134 | 上海驛氪信息科技有限公司 | 上海市長寧區 |
135 | 上海犀語科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
136 | 自連電子科技(上海)有限公司 | 上海市楊浦區 |
137 | 上海復歌信息科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
138 | 譯筑信息科技(上海)有限公司 | 上海市楊浦區 |
139 | 上海閱爾基因技術有限公司 | 上海市楊浦區 |
140 | 上海小申教育科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
141 | 簾盟科技(上海)股份有限公司 | 上海市楊浦區 |
142 | 博仕瀚道(上海)信息科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
143 | 上海時代建筑設計有限公司 | 上海市楊浦區 |
144 | 上海恒升摩爾智能交通科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
145 | 上海途愛網絡技術有限公司 | 上海市楊浦區 |
146 | 上海沐月信息技術發展有限公司 | 上海市楊浦區 |
147 | 上海智遠弘業機器人有限公司 | 上海市楊浦區 |
148 | 慈珩信息科技(上海)有限公司 | 上海市楊浦區 |
149 | 上海忱工物聯網科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
150 | 上海雙湖信息科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
151 | 上海同濟綠建土建結構預制裝配化工程技術有限公司 | 上海市楊浦區 |
152 | 上海脈策數據科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
153 | 上海鎰鏈科技有限公司 | 上海市楊浦區 |
154 | 上海高更食品科技股份有限公司 | 上海市普陀區 |
155 | 上海阿克曼醫學檢驗所有限公司 | 上海市普陀區 |
156 | 上海國匯已豐生物科技有限公司 | 上海市普陀區 |
157 | 上海石光信息科技有限公司 | 上海市普陀區 |
158 | 上海圖趣信息科技有限公司 | 上海市普陀區 |
159 | 上海溯梵節能環保科技有限公司 | 上海市閔行區 |
160 | 上海云火節能科技有限公司 | 上海市閔行區 |
161 | 上海寰晟新能源科技有限公司 | 上海市閔行區 |
162 | 鑭明新材料科技(上海)有限公司 | 上海市閔行區 |
163 | 上海施潘德智能設備有限公司 | 上海市閔行區 |
164 | 狄拍(上海)科技有限公司 | 上海市閔行區 |
165 | 倉智(上海)智能科技有限公司 | 上海市閔行區 |
166 | 上海躍盛信息技術有限公司 | 上海市閔行區 |
167 | 上海茂誼網絡科技有限公司 | 上海市閔行區 |
168 | 上海利屹恩船舶科技有限公司 | 上海市閔行區 |
169 | 上海上房園林植物研究所有限公司 | 上海市閔行區 |
170 | 領旺(上海)光伏科技有限公司 | 上海市閔行區 |
171 | 上海林福機電有限公司 | 上海市閔行區 |
172 | 上海與騰知識產權代理有限公司 | 上海市閔行區 |
173 | 上海循態信息科技有限公司 | 上海市閔行區 |
174 | 上海為尋視自動化科技有限公司 | 上海市閔行區 |
175 | 上海沐冰信息科技有限公司 | 上海市閔行區 |
176 | 上海博優測試技術有限公司 | 上海市閔行區 |
177 | 懿朵信息科技(上海)有限公司 | 上海市閔行區 |
178 | 上海飛未信息技術有限公司 | 上海市閔行區 |
179 | 上海比迪生物科技有限公司 | 上海市虹口區 |
180 | 上海寶協新能源科技有限公司 | 上海市虹口區 |
181 | 萬幫之星新能源科技(上海)有限公司 | 上海市虹口區 |
182 | 上海特普瑞通訊科技有限公司 | 上海市虹口區 |
183 | 上海堯舜建筑設計有限公司 | 上海市虹口區 |
184 | 上海奕興網絡技術有限公司 | 上海市虹口區 |
185 | 上海七炅信息科技有限公司 | 上海市虹口區 |
186 | 上海庭味信息科技有限公司 | 上海市虹口區 |
187 | 上海庫茂機器人有限公司 | 上海市嘉定區 |
188 | 上海烯望材料科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
189 | 上海戴世智能科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
190 | 上海聯百商業設備有限公司 | 上海市嘉定區 |
191 | 上海通快實業有限公司 | 上海市嘉定區 |
192 | 上海乾煜商貿有限公司 | 上海市嘉定區 |
193 | 上海紐思格生物醫學科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
194 | 上海聚效文化傳播有限公司 | 上海市嘉定區 |
195 | 上海華測創時測控科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
196 | 上海凱圣生物科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
197 | 上海噗呲網絡科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
198 | 上海步步億佰科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
199 | 上海在伊環保科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
200 | 同業云(上海)人工智能科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
201 | 上海派笙電子科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
202 | 水母(上海)科技發展有限公司 | 上海市嘉定區 |
203 | 上海歐力德物流科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
204 | 上海星玩網絡科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
205 | 上海睿湖軟件信息咨詢有限公司 | 上海市嘉定區 |
206 | 上海紐思格生物科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
207 | 上海鈦度智能科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
208 | 上海左岸芯慧電子科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
209 | 上海頻準激光科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
210 | 上海亦我信息技術有限公司 | 上海市嘉定區 |
211 | 上海羅渤信息科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
212 | 上海衣頁信息科技有限公司 | 上海市嘉定區 |
213 | 上海移視網絡科技有限公司 | 上海市青浦區 |
214 | 上海永天科技股份有限公司 | 上海市青浦區 |
215 | 上海永樂座椅有限公司 | 上海市青浦區 |
216 | 上海俊澤軟件有限公司 | 上海市青浦區 |
217 | 上海申科建設工程質量檢測有限公司 | 上海市青浦區 |
218 | 上海奇忠控制設備有限公司 | 上海市青浦區 |
219 | 上海劍峰停車設備工程有限公司 | 上海市青浦區 |
220 | 上海贊迪網絡科技有限公司 | 上海市青浦區 |
221 | 伊美特(上海)環保科技股份有限公司 | 上海市青浦區 |
222 | 上海鑫銳達智能科技股份有限公司 | 上海市青浦區 |
223 | 上海杏翔計算機科技有限公司 | 上海市青浦區 |
224 | 上海研實電氣科技有限公司 | 上海市青浦區 |
225 | 上海翰聲信息技術有限公司 | 上海市青浦區 |
226 | 上海威固信息技術股份有限公司 | 上海市青浦區 |
227 | 上海聯衡生物科技有限公司 | 上海市青浦區 |
228 | 上海嶺幟電器科技有限公司 | 上海市青浦區 |
229 | 上海申摯醫療科技有限公司 | 上海市青浦區 |
230 | 元旭包裝(上海)有限公司 | 上海市青浦區 |
231 | 上海緯昊譜摯航空科技有限公司 | 上海市青浦區 |
232 | 上海仙途智能科技有限公司 | 上海市松江區 |
233 | 上海澤耀環保科技有限公司 | 上海市松江區 |
234 | 上海艾洛創意設計有限公司 | 上海市松江區 |
235 | 上海凱璟生物科技有限公司 | 上海市松江區 |
236 | 上海左袋文化傳播有限公司 | 上海市松江區 |
237 | 一掃清(上海)環境科技有限公司 | 上海市松江區 |
238 | 歐體自動化技術(上海)有限公司 | 上海市松江區 |
239 | 京勤物聯網科技(上海)有限公司 | 上海市松江區 |
240 | 擎亞金屬科技發展(上海)有限公司 | 上海市松江區 |
241 | 上海云主智能科技有限公司 | 上海市松江區 |
242 | 上海黛美醫療科技有限公司 | 上海市松江區 |
243 | 國以賢智能科技(上海)有限公司 | 上海市松江區 |
244 | 愛倜(上海)信息科技有限公司 | 上海市松江區 |
245 | 上海云漢軟件技術有限公司 | 上海市松江區 |
246 | 歐馬騰會展科技(上海)有限公司 | 上海市松江區 |
247 | 上海貞明智能科技有限公司 | 上海市松江區 |
248 | 上海賽迪斯環保科技有限公司 | 上海市松江區 |
249 | 上海朗億功能材料有限公司 | 上海市松江區 |
250 | 上海巨盛物聯網科技有限公司 | 上海市松江區 |
251 | 上海廿一客食品有限公司 | 上海市松江區 |
252 | 大工科技(上海)有限公司 | 上海市松江區 |
253 | 尊道(上海)自動化設備有限公司 | 上海市松江區 |
254 | 上海迅志圖像科技有限公司 | 上海市松江區 |
255 | 上海馨正信息科技有限公司 | 上海市松江區 |
256 | 上海芮朔精密模塑科技有限公司 | 上海市松江區 |
257 | 上海鉅嶺工業自動化有限公司 | 上海市松江區 |
258 | 上海原川信息技術有限公司 | 上海市松江區 |
259 | 上海芯靈科技有限公司 | 上海市松江區 |
260 | 上海策度自動化科技有限公司 | 上海市松江區 |
261 | 上海諾悅智能科技有限公司 | 上海市松江區 |
262 | 上海網鉅信息科技有限公司 | 上海市松江區 |
263 | 上海小海龜科技有限公司 | 上海市寶山區 |
264 | 皆愛西(上海)節能環保工程股份有限公司 | 上海市寶山區 |
265 | 上海歐冶化工寶電子商務有限公司 | 上海市寶山區 |
266 | 上海悌馳智能科技有限公司 | 上海市寶山區 |
267 | 上海十露盤科技有限公司 | 上海市寶山區 |
268 | 上海藍長自動化科技有限公司 | 上海市寶山區 |
269 | 上海擎盾信息科技有限公司 | 上海市寶山區 |
270 | 上海麥騰物聯網技術有限公司 | 上海市寶山區 |
271 | 上海佑譯信息科技有限公司 | 上海市寶山區 |
272 | 上海琨視電子科技有限公司 | 上海市金山區 |
273 | 上海旗沃信息技術有限公司 | 上海市金山區 |
274 | 上海務寶機電科技有限公司 | 上海市金山區 |
275 | 上海成界制藥設備有限公司 | 上海市金山區 |
276 | 上海光翼建筑設計有限公司 | 上海市金山區 |
277 | 上海銳垚科技有限公司 | 上海市金山區 |
278 | 上海鵬鼎翻譯咨詢有限公司 | 上海市金山區 |
279 | 瑞旻實業(上海)有限公司 | 上海市金山區 |
280 | 上海鼎登信息科技有限公司 | 上海市金山區 |
281 | 拜默實驗設備(上海)股份有限公司 | 上海市金山區 |
282 | 畢埃慕(上海)建筑數據技術股份有限公司 | 上海市金山區 |
283 | 上海予利生物科技股份有限公司 | 上海市金山區 |
284 | 上海舜納生物科技有限公司 | 上海市金山區 |
285 | 上海莘汭驅動技術有限公司 | 上海市奉賢區 |
286 | 上海筑眾信息科技有限公司 | 上海市奉賢區 |
287 | 銳維精密金屬制造(上海)有限公司 | 上海市奉賢區 |
288 | 上海復禹環境科技有限公司 | 上海市奉賢區 |
289 | 納載(上海)精工科技有限公司 | 上海市奉賢區 |
290 | 上海熱泰能源技術有限公司 | 上海市奉賢區 |
291 | 上海泉生生物科技有限公司 | 上海市奉賢區 |
292 | 上海易吉動力科技有限公司 | 上海市奉賢區 |
293 | 慧渡(上海)醫療科技有限公司 | 上海市奉賢區 |
294 | 珍妮花日用品(上海)有限公司 | 上海市奉賢區 |
295 | 舍默節能技術(上海)有限公司 | 上海市奉賢區 |
296 | 東聯(上海)創意設計發展有限公司 | 上海市奉賢區 |
297 | 上海尼塔建筑景觀設計有限公司 | 上海市奉賢區 |
298 | 上海辰冰網絡科技有限公司 | 上海市奉賢區 |
299 | 上海百強洗滌設備制造有限公司 | 上海市奉賢區 |
300 | 上海心爾新材料科技股份有限公司 | 上海市奉賢區 |
301 | 上海建朗信息科技有限公司 | 上海市奉賢區 |
302 | 上海啟甄環境科技有限公司 | 上海市奉賢區 |
303 | 上海漣屹軸承科技有限公司 | 上海市奉賢區 |
304 | 上海繁德生物科技有限公司 | 上海市奉賢區 |
305 | 上海橋田智能設備有限公司 | 上海市奉賢區 |
306 | 上海持云工程技術有限公司 | 上海市崇明區 |
307 | 上海氟帝新材料科技有限公司 | 上海市崇明區 |
308 | 上海仁機儀器儀表有限公司 | 上海市崇明區 |
309 | 上海佳發教育科技有限公司 | 上海市崇明區 |
310 | 上海喆畋農業科技有限公司 | 上海市崇明區 |
信息來源:上海科技官網
2019年9月20日 14:17
?瀏覽量:0